Drucken
Bildersuche einblenden
Biothane
- in allen handelsüblichen Farben und Breiten - sofern lieferbar.
Bitte beachtet, dass es unterschiedliche Biothane- Arten gibt, die es nicht in allen Breiten und Farben gibt !
Beta Biothane :
ST = Standard (ca .2,5mm dick) SH = SuperHeavy ca. 3,6-4,0mm dick)
STSTSTST
| 9mm | 12mm | 16mm | 19mm | 25mm | 32mm | 38mm | 50mm | CR6mm | CR8mm | RF 19mm | RF25mm | ClearCamo | |||
| Schwarz (BL520) | ST | ST | ST | ST | ST | ST/SH | ST/SH | ST | x | x | ST | ST | |||
| Dunkelbraun (BR523) | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST/SH | ST | x | x | ST | ST | |||
| Hellbraun (BR521) | ST | ST | ST | ST | ST | ST | / | / | x | / | ST | ST | |||
| Rotbraun (BR522) | ST | ST | ST | ST | ST | ST | / | / | x | / | / | / | |||
| Coyote Braun (CB521) | ST | ST | ST | ST | ST | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Saddlebrown (BR526) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | / | / | / | / | |||
| Beige (TN525) | ST | ST | ST | / | ST | / | SH | / | / | / | / | / | Auslaufartikel | ||
| Grau (GY523) | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | / | x | / | / | / | 19mm+25mm | ||
| Oliv (OD521) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | x | / | / | / | |||
| Caribbean Green (GN52K) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | x | x | / | / | |||
| Dunkelgrün (GN522) | ST | ST | ST | ST | ST | / | / | / | x | x | ST | ST | |||
| Neongrün (GN528) | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | / | x | x | ST | ST | |||
| Smaragdgrün | ST | ST | / | / | ST | / | ST | / | x | / | / | / | Auslaufartikel | ||
| Kiwi | ST | ST | ST | ST | ST | / | / | / | x | / | ST | ST | Auslaufartikel | ||
| Apple (GN525) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | / | / | / | / | |||
| Pastellgrün (GN529) | ST | ST | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Auslaufartikel | ||
| Pastellblau (BU52B) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | / | / | / | Auslaufartikel | |||
| Hellblau (BU521) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST/SH | / | x | x | ST | ST | |||
| Royalblau (BU522) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | x | x | ST | ST | |||
| Cyan (BU52H) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | x | x | / | / | |||
| Marineblau (BU523) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | x | x | / | / | |||
| Petrol (BU52F) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | x | x | / | / | |||
| Türkis (TE521) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST/SH | / | x | x | ST | ST | |||
| Gelb (YE521) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | / | / | / | / | |||
| Neongelb (YE527) | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST/SH | ST/SH | x | x | ST | ST | |||
| Orange (OR522) | ST | ST | ST | ST | ST/SH | ST | ST | ST/SH | x | x | ST | ST | 19mm+25mm | ||
| Peach (OR522) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | / | / | ST | ST | |||
| Fuchsia (PK523) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | x | x | / | / | |||
| Pink (PK521) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST/SH | / | x | x | ST | ST | 19mm | ||
| Amethyst (PU524) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | x | x | ST | ST | |||
| Lila (VI521) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | x | / | ST | ST | |||
| Rosa (PK522) | ST | ST | ST | / | ST | / | ST | / | x | / | |||||
| Flieder (PU522) | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | / | / | / | / | Auslaufartikel | |||
| Koralle (PK524) | ST | ST | ST | ST | ST | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Rot (RD522) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST/SH | / | x | x | ST | ST | |||
| Weinrot (WN521) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | x | x | ST | ST | |||
| Weiß (WH521) | ST | ST | ST | ST | ST | ST | SH | ST | / | / | / | / | |||
| Gold (GD521) | ST | ST | ST | ST | ST | / | ST | / | / | / | / | / |
(Stand vom 16.02.2022)
Bildersuche einblenden


